Description
BIKE SPECIFICATIONS
Frame: | Reynolds 520 CrMo Double Butted,T/T 38.1mm, D/T 40mm, S/T 32.4mm |
Rear Shock: | N/A |
Fork: | 29″ Manitou Marvel Comp TS AIR,120mm, Absolute+ Dampening, External Rebound Adj & Compression Adj to Lock, 1.5 Taper Alloy Steerer, 15mm |
Headset: | FSA 2 (I/I), Orbit E1.5, Zero Stack, 1-1/8/1.5 |
Rims: | WTB STP-I19 TCS, Disc, Double Wall, 29x36H, Tubeless Ready |
Hubs (F/R): | Alloy Disc w/CNC Rotor Flange, 15mm front, Cassette rear |
Tires: | Maxxis Ikon 3C Maxx Speed, 120TPI Folding, Triple Compound, Tubeless Ready, 29×2.35 |
Spokes: | 14G Black w/Alloy Nipples, 36X36 |
Derailleur, Front: | Shimano Deore FD-M616, 34.9 |
Derailleur, Rear: | Shimano XT RD-M786 Shadow Plus |
Shifters: | Shimano Deore SL-M610 I-Spec |
Chain: | KMC X10 w/Missing Link |
Crankset: | KHS 2pc Forged, 200mm, w/Outboard Bearings, 38/24, w/Alloy Chainrings |
BB: | Outboard Bearing |
Cassette: | Shimano Deore CS-HG50-10, 11-36T, 10-speed |
Pedals: | N/A |
Seatpost: | Q2 Alloy Micro-Adjust 29.8x400mm |
Saddle: | WTB Volt Comp |
Handlebar: | Kore XCD 1 Riser, 720 x 15mm |
Stem: | Kore XCD, |
Handlebar Grips: | Q2 Lock-On |
Brake Levers: | Shimano New M506, Servo Wave |
Brakes: | Shimano M506 Hydraulic Disc, 160mm Rotors |
Color: | Matte Black |
Frame Size: | XXL/23, XXXL/24.5 |
Reviews
There are no reviews yet.